메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

전체 204 1/21 페이지

업무추진비 정보(목록) | 번호, 제목, 작성자명, 작성일, 조회수
번호 제목 작성자명 작성일 조회수
204 '24년 3분기 방위사업교육원 업무추진비 사용내역 임세충 2024.10.17 515
203 '24년 2분기 감사관 업무추진비 사용내역 조치연 2024.09.02 744
202 '24년 1분기 감사관 업무추진비 사용내역 조치연 2024.09.02 747
201 '23년 4분기 감사관 업무추진비 사용내역 조치연 2024.09.02 738
200 '23년 3분기 감사관 업무추진비 사용내역 조치연 2024.09.02 736
199 '23년 2분기 감사관 업무추진비 사용내역 조치연 2024.09.02 728
198 '23년 1분기 감사관 업무추진비 사용내역 조치연 2024.09.02 735
197 '24년 2분기 방위사업정책국 업무추진비 사용내역 박영곤 2024.08.20 784
196 '24년 2분기 방위사업교육원 업무추진비 사용내역 임세충 2024.07.09 893
195 기획조정관 업무추진비('23년 5월-12월) 사용내역 윤선영 2024.04.08 1066
※ 더 나은 민원행정 서비스를 위해 민원 답변에 대한 만족도 표시를 부탁드립니다.
의견쓰기

평가하기