검정과목
종목과 등급
테이블을 좌우로 드래그 하시면 내용을 보실 수 있습니다.
종목과 등급 | 검정과목(군인사법 시행규칙 별표 4) | ||
---|---|---|---|
국방사업 관리사 | 무기 체계 | 1급 | 전력소요기획체계, 전력화지원관리, 국방 M&S(Modeling And Simulation) 관리, 상호운용성 및 합동성, 국방아키텍처/네트워크 중심전(NCW), 국방연구개발관리, 시험평가관리, 방산원가관리, 방산 계약관리, 분석평가업무 |
2급 | |||
3급 | 프로젝트관리, 국방사업 수행체계 및 착수관리, 국방사업 특수관리 영역, 국방연구개발관리, 부품국산화관리, 구매사업관리, 총수명주기관리, 시험평가관리, 방산원가관리, 방산계약관리, 분석평가업무 | ||
정보 체계 | 1급 | 전력소요기획체계, 전력화지원관리, 국방 M&S(Modeling And Simulation) 관리, 상호운용성 및 합동성, 국방아키텍처/네트워크 중심전(NCW), 정보보호/네트워크보안, 소프트웨어(SW) 개발관리, 정보화감리, 정보화정책 | |
2급 | |||
3급 | 프로젝트관리, 국방사업 수행체계 및 착수관리, 국방사업특수관리 영역, 국방정보체계/인프라, 정보보호/ 네트워크보안, 데이터관리, 소프트웨어(SW) 개발관리, 소프트웨어(SW) 개발방법론, 정보체계 시험평가, 정보체계운영유지, ISP(Information Strategy Planning) / EA(Enterprise Architecture), 정보화 감리, 정보화 정책 |
3급 기준
테이블을 좌우로 드래그 하시면 내용을 보실 수 있습니다.
유형 | 과목 | 출제범위 |
---|---|---|
무기체계 3급 | 프로젝트관리 | ① 프로젝트 관리체계 ② 시스템엔지니어링 ③ EVMS/CAIV ④ 국방 M&S |
국방사업 수행체계 및 착수관리 | ① 국방기획관리체계 ② 소요기획체계 ③ 선행연구 ④ 총수명주기관리 | |
국방사업 특수관리 영역-Ⅰ | ① 합동성 및 상호운용성 ② 전력화지원요소관리 ③ 부품국산화관리 ④ 분석평가제도 및 규정 | |
국방사업 특수관리 영역-Ⅱ | ① 국방연구개발관리 ② 구매사업관리 ③ 방산원가관리 ④ 방산계약관리 ⑤ 시험평가관리 | |
정보체계 3급 | 프로젝트관리 | ① 프로젝트관리 개요 ② 통합관리 ③ 범위관리 ④ 일정관리 ⑤ 원가관리 ⑥ 품질관리 ⑦ 인적자원관리 ⑧ 의사소통관리 ⑨ 위험관리 ⑩ 조달관리 ⑪ 이해관계자관리 |
국방사업 수행체계 및 착수관리 | ① SW 개발관리 ② 요구사항 관리 ③ 발주관리 ④ 국방정보화정책 | |
국방사업 특수관리 영역-Ⅰ | ① 국방 M&S관리 ② 상호운용성 및 합동성 ③ 국방아키텍처/NCW ④ 국방정보체계인프라 ⑤ 정보체계 운영유지 | |
국방사업 특수관리 영역-Ⅱ | ① 정보보호/네트워크보안 ② SW(CBD)개발방법론 ③ ISP/EA ④ 데이터관리 ⑤ 정보체계시험평가 ⑥ 정보화감리 |
2급 기준
테이블을 좌우로 드래그 하시면 내용을 보실 수 있습니다.
유형 | 과목 | 출제범위 |
---|---|---|
무기체계 2급 | 국방사업관리 | ① 국방연구개발관리 ② 방산원가관리 ③ 방산계약관리 ④ 전력화지원관리 ⑤ 국방 M&S 관리 |
국방소요기획 및 평가관리 | ① 전력소요기획체계 ② 상호운용성 및 합동성 ③ 분석평가업무 ④ 시험평가관리 ⑤ 국방아키텍처/네트워크중심전 | |
정보체계 2급 | 국방사업관리 | ① 소프트웨어 개발관리 ② 정보화감리 ③ 전력화지원관리 ④ 국방 M&S 관리 |
국방소요기획 및 평가관리 | ① 전력소요기획체계 ② 상호운용성 및 합동성 ③ 정보화정책 ④ 정보보호/네트워크보안 ⑤ 국방아키텍처/네트워크중심전 |