휴직, 파견, 공로연수 중인 직원은 검색되지 않습니다.
| 소속 부서 | 소속 과 | 전화번호 | 담당 업무 |
|---|---|---|---|
| 기반전력사업지원부 | 기반전력사업전력화지원관리팀 | 02-2079-4810 | 기반전력사업전력화지원관리팀장 |
| 기반전력사업지원부 | 기반전력사업전력화지원관리팀 | 02-2079-4811 | IPS 기술지원 |
| 기반전력사업지원부 | 기반전력사업전력화지원관리팀 | 02-2079-4807 | 천무유도탄 수명연장사업, 함정, 화력 IPS 기술지원 |
| 기반전력사업지원부 | 기반전력사업전력화지원관리팀 | 02-2079-4819 | IPS기술지원(헬기사업부) |
| 기반전력사업지원부 | 기반전력사업전력화지원관리팀 | 02-2079-4818 | 현존전력성능극대화사업 총괄 |
| 기반전력사업지원부 | 기반전력사업전력화지원관리팀 | 02-2079-4805 | 현존전력 성능 극대화사업 담당 |
| 기반전력사업지원부 | 기반전력사업전력화지원관리팀 | 02-2079-4813 | 팀 업무 총괄, 국제규격 기술교범(S1000D), 제도개선 및 업무보고, 함정 IPS 기술지원 |
| 기반전력사업지원부 | 기반전력사업전력화지원관리팀 | 02-2079-4815 | 현존전력성능극대화담당 |
| 기반전력사업지원부 | 기반전력사업전력화지원관리팀 | 02-2079-4812 | IPS 기술지원(기동/항공기사업부) |
더 나은 민원행정 서비스를 위해 민원 답변에 대한 만족도 표시를 부탁드립니다.