메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

전체 86 1/9 페이지

자체감사 결과(목록) | 번호, 조회수, 제목, 작성일, 작성자명
번호 제목 작성자명 작성일 조회수
86 2024년 3/4분기 공직기강 감사 결과 이경범 2024.10.07 31866
85 2024년 2/4분기 공직기강 감사 결과 이경범 2024.07.08 72452
84 2024년 1/4분기 공직기강 감사 결과 조치연 2024.04.05 106671
83 2023년 4/4분기 공직기강 감사 결과 조치연 2023.12.14 149620
82 2023년 3/4분기 공직기강 감사 결과 조치연 2023.10.13 174384
81 2023년 1/4분기 공직기강 감사 결과 조치연 2023.04.13 192119
80 2022년 하반기 공직기강 점검결과(추가) 유강민 2022.12.20 192782
79 2022년 국외 파견요원 종합감사 유강민 2022.11.30 192829
78 2022년 하반기 공직기강 점검결과 유강민 2022.09.29 192765
77 2022년 상반기 공직기강 점검 김희동 2022.07.07 192696
※ 더 나은 민원행정 서비스를 위해 민원 답변에 대한 만족도 표시를 부탁드립니다.
의견쓰기

평가하기