메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

전체 30 1/3 페이지

옴부즈만 활동현황(목록) | 번호, 제목, 작성자명, 작성일, 조회수
번호 제목 작성자명 작성일 조회수
30 '24년 하반기 옴부즈만 활동성과 이형래 2025.06.25 2280
29 '24년 상반기 옴부즈만 활동성과 보고서 장수영 2024.10.31 59803
28 '23년 하반기 옴부즈만 활동성과 보고서 장수영 2024.04.19 101005
27 '23년 상반기 옴부즈만 활동성과 보고서 이경범 2023.10.09 137401
26 '22년 하반기 옴부즈만 활동성과 보고서 이경범 2023.03.28 146073
25 '22년 상반기 옴부즈만 활동성과 보고서 이경범 2022.11.16 146218
24 '21년 하반기 옴부즈만 활동성과 보고서 이경범 2022.03.14 146601
23 '21년 상반기 옴부즈만 활동성과 보고서 최지선 2021.09.14 145865
22 '20년 하반기 옴부즈만 활동성과 보고서 최지선 2021.03.11 145333
21 20년 상반기 옴부즈만 활동성과 보고서 정유진 2020.09.08 145181
※ 더 나은 민원행정 서비스를 위해 민원 답변에 대한 만족도 표시를 부탁드립니다.
의견쓰기

평가하기